© Copyright 2019 Suzhou Huiyuan Kunststoffprodukte Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen und Konditionen Entworfen von iwonder.cnSeitenverzeichnis
Schwarze leitfähige PP-Kunststoffplatten gehören zu den gewellten Kunststoffplatten. Sie sind leicht, wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, staubdicht und bieten weitere Eigenschaften. Durch die Zugabe von antistatischem Masterbatch und die Extrusion der antileitenden Eigenschaften ist die leitfähige PP-Kunststoffplatte gleichzeitig ungiftig, geschmacksneutral, korrosionsbeständig, tragfähig und bietet weitere Vorteile. Sie wird häufig in der Automobil-, Elektronik-, Haushaltsgeräte-, Maschinenbau-, Möbel- und anderen Branchen eingesetzt.
![]() Informationen zu leitfähigen PP-Hohlplatten: 1. Leitfähigkeitsindex: 103-105 Ω 2. Leichtgewicht und Rrecycelt 3. Ungiftig, geschmacklos,Feuchtigkeitsbeständig und korrosionsbeständig 4.Umweltschutz ist schadstofffrei 5. Hohe Festigkeit, Hohe Festigkeit 6. Glatt, einfach zu drucken oder aufzukleben 7. Die Größe ist flexibel |
Dicke | Körpergewicht (Gramm/cm²) | Druckscheiben Körpergewicht | Reißen Stärke | Vertikale Kompression | Horizontale Kompression | Reißdehnung | Zugfestigkeit | |||
Durch | Cross | Durch | Cross | |||||||
2 mm | 250 g – 700 g/m² | 8-15KG | ≥50 | ≥65 | ≥1300 | ≥150 | ≥50 | ≥200 | ≥150 | |
3 mm | 400 g – 1200 g/m² | 10-25KG | ≥60 | ≥180 | ≥1200 | ≥150 | ≥50 | ≥250 | ≥200 | |
4 mm | 600 g – 1500 g/m² | 15-30KG | ≥70 | ≥220 | ≥1100 | ≥200 | ≥60 | ≥300 | ≥250 | |
5 mm | 800 g – 2200 g/m² | 20-45KG | ≥80 | ≥260 | ≥1000 | ≥200 | ≥60 | ≥350 | ≥300 | |
6 mm | 1000 g – 2500 g/m² | 25-60KG | ≥90 | ≥350 | ≥900 | ≥200 | ≥60 | ≥400 | ≥350 | |
8 mm | 1200 g – 3000 g/g | 40-100KG | ≥120 | ≥470 | ≥840 | ≥350 | ≥70 | ≥500 | ≥550 | |
10 mm | 1800 g – 3500 g/m² | 60-150KG | ≥150 | ≥690 | ≥630 | ≥600 | ≥80 | ≥650 | ≥750 | |
12 mm | 2500 g – 4000 g/m² | 100-200KG | ≥200 | ≥1050 | ≥460 | ≥800 | ≥90 | ≥850 | ≥1050 |
Produktionsanwendung:
Marketing | Boden- & Wandkonstruktion | Automobilindustrie | Zwischenlagen für Flaschen und Dosen |
Lager-/Umschlagverpackung | Anti-Static | Landwirtschaft | Wertstoffpost & Logistik |
Solarenergie / Photovoltaik | Hardware | Kinderwagen | Medizintechnik |
Gemüse/Obst | Freizeit & Sport | Tasche & Gepäck | Baum & Rebe |
Boardelektronik | Rahmen-Rückwand | Wahlkabine | Haushaltsgeräte |
Laub- und Rasenrutsche | Haustier-SpielzeugNew Energy | New Energy | Kasten |
Gefrorene Meeresfrüchte | Tabakpaket | Ausstellung & Präsentation | Zusätzliche Trennwand/Partition |
Feiertagshandwerk | Home Bewerbung | Home Bewerbung | OEM / ODM |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzhinweis Bedingungen und Konditionen .