© Copyright 2019 Suzhou Huiyuan Kunststoffprodukte Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen und Konditionen Entworfen von iwonder.cnSeitenverzeichnis

Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsbeständig, umweltfreundlich, satte Farben, glatt, leicht zu bedrucken, hohe Festigkeit, gute Zähigkeit. Leichtgewichtig, versiegelte Kante
Material: PP Materialstärke: 2-12mm kundenspezifisch
Größe: 1220 x 2440 mm oder benutzerdefiniert
Farbe: Weiß Blau Gelb Grün usw.
Form: Je nach Produktdesign
Herkunftsland: Jiangsu Suzhou
Eigenschaften: Wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsbeständig, umweltfreundlich, satte Farben, glatt, leicht zu bedrucken, hohe Festigkeit, gute Zähigkeit. Leichtgewichtig, versiegelte Kante
Verwendung: Verpackung, Werbeschilder, Bauwesen, Landwirtschaft, Eisenwaren, Zwischenlagenindustrie usw.

Physikalische Eigenschaften:
| Artikel | Einheit | Dicke (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Gewicht | g / m2 | 300 ~ 800 | 400 ~ 1000 | 550 ~ 1200 | 800 bis 1500 | 900 bis 1500 | |||||
(neu) | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | |
| Zugfestigkeit | N | ≥200 | ≥150 | ≥250 | ≥200 | ≥300 | ≥250 | ≥350 | ≥300 | ≥400 | ≥350 |
| Elogation in der Pause | % | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥50 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 |
| Honrizontale Kompression | N | ≥1300 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥900 | |||||
| Vertikale Kompression | N | ≥65 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ≥350 | |||||
| Reißfestigkeit | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Physikalische Eigenschaften:
| Artikel | Einheit | Dicke (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Gewicht | g / m2 | 300 ~ 800 | 400 ~ 1000 | 550 ~ 1200 | 800 bis 1500 | 900 bis 1500 | |||||
(neu) | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | Durch | Brutto | |
| Zugfestigkeit | N | ≥200 | ≥150 | ≥250 | ≥200 | ≥300 | ≥250 | ≥350 | ≥300 | ≥400 | ≥350 |
| Elogation in der Pause | % | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥50 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 |
| Honrizontale Kompression | N | ≥1300 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥900 | |||||
| Vertikale Kompression | N | ≥65 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ≥350 | |||||
| Reißfestigkeit | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzerklärung Bedingungen und Konditionen .